| 1 | INA D.D. | ZAGREB | 3.816.257.418 | -1,40% | 189.629.358 | -28,42% | 2.876 | -14 | 1.839 | 0,02% |
| 2 | HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D. | ZAGREB | 2.731.662.969 | -25,40% | 237.107.284 | -679,38% | 483 | -1 | 1.902 | 16,88% |
| 3 | KONZUM PLUS D.O.O. | ZAGREB | 2.036.430.983 | 8,46% | 63.324.123 | 212,59% | 10.173 | 242 | 930 | 11,96% |
| 4 | PRVO PLINARSKO DRUŠTVO D.O.O. | VUKOVAR | 1.440.692.522 | -58,86% | 18.989.099 | -48,81% | 43 | 2 | 2.457 | 17,21% |
| 5 | LIDL HRVATSKA D.O.O. K.D. | VELIKA GORICA | 1.307.636.661 | 9,65% | 76.155.049 | 8,99% | 3.119 | 244 | 1.634 | 8,51% |
| 6 | PETROL D.O.O. | ZAGREB | 1.244.677.763 | 4,99% | 50.393.806 | 92,74% | 1.906 | -133 | 987 | 23,79% |
| 7 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | ZAGREB | 1.097.349.338 | 13,54% | 546.788.266 | 0,57% | 3.061 | -132 | 1.973 | 13,68% |
| 8 | SPAR HRVATSKA D.O.O. | ZAGREB | 1.084.055.004 | 9,72% | 4.346.664 | 210,65% | 4.526 | 151 | 939 | 12,49% |
| 9 | HEP-PROIZVODNJA D.O.O. | ZAGREB | 1.006.537.427 | -41,38% | 104.541.866 | 719,66% | 1.895 | -14 | 1.570 | 17,37% |
| 10 | PLODINE D.D. | RIJEKA | 992.700.218 | 11,54% | 26.962.315 | -58,11% | 4.777 | 482 | 1.041 | 7,23% |
| 11 | HT D.D. | ZAGREB | 975.961.138 | 10,49% | 164.307.817 | 7,05% | 3.367 | 135 | 2.093 | 14,31% |
| 12 | PLIVA HRVATSKA D.O.O. | ZAGREB | 958.260.576 | 31,25% | 126.164.631 | 26,85% | 2.926 | 56 | 1.997 | 8,57% |
| 13 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | ZAGREB | 915.483.117 | 25,39% | 509.606.112 | 34,00% | 3.301 | 25 | 1.353 | 10,64% |
| 14 | MEDIKA D.D. | ZAGREB | 808.988.617 | 10,77% | 18.732.283 | 1,72% | 560 | 42 | 1.118 | 10,77% |
| 15 | KAUFLAND HRVATSKA K.D. | ZAGREB | 801.534.717 | 8,56% | 23.361.890 | 35,16% | 2.294 | -54 | 1.637 | 17,71% |
| 16 | ORBICO D.O.O. | ZAGREB | 795.183.447 | 17,81% | 29.609.619 | 11,16% | 915 | -81 | 1.987 | 16,38% |
| 17 | STUDENAC D.O.O. | OMIŠ | 758.354.715 | 15,06% | 779.279 | -88,28% | 5.489 | 1.183 | 1.015 | 2,27% |
| 18 | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK DD | RIJEKA | 740.459.058 | 13,92% | 280.938.519 | 5,65% | 2.595 | 82 | 1.633 | 10,85% |
| 19 | PHILIP MORRIS ZAGREB D.O.O. | ZAGREB | 681.036.084 | 15,70% | 10.949.534 | 56,45% | 128 | 0 | 2.302 | -8,14% |
| 20 | TOMMY D.O.O. | SPLIT | 665.112.160 | 8,74% | 25.723.423 | 9,13% | 3.178 | -96 | 1.419 | 23,82% |
| 21 | HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. | ZAGREB | 605.710.691 | 12,71% | -49.676.760 | -472,33% | 6.488 | -180 | 1.402 | 19,88% |
| 22 | PORSCHE CROATIA D.O.O. | GRAD ZAGREB | 604.252.516 | 15,55% | 44.020.857 | 8,30% | 97 | 2 | 2.471 | 7,57% |
| 23 | CROATIA OSIGURANJE D.D. | ZAGREB | 585.914.768 | 12,94% | 71.498.797 | 29,64% | 2.288 | 61 | 0 | 0,00% |
| 24 | A1 HRVATSKA D.O.O. ZA USLUGE JAVNIH TELEKOMUNIKACIJA | SAVIŠĆE | 579.105.643 | 8,91% | 85.845.185 | 27,50% | 1.635 | 50 | 2.195 | 11,66% |
| 25 | HEP ELEKTRA D.O.O. | ZAGREB | 556.671.019 | -37,79% | 16.094.986 | -81,29% | 235 | 11 | 1.453 | 18,22% |
| 26 | OTP BANKA D.D. | SPLIT | 534.705.772 | 0,08% | 185.976.132 | 13,07% | 2.231 | 178 | 1.489 | -0,48% |
| 27 | PEVEX DD | SESVETE | 508.461.729 | 13,98% | 61.397.951 | 12,42% | 2.321 | 134 | 1.118 | 13,15% |
| 28 | FORTENOVA GRUPA D.D. | ZAGREB | 505.830.325 | 417,80% | 215.803.445 | -148,64% | 127 | -1 | 6.089 | -7,59% |
| 29 | D. TRADING D.O.O. | ZAGREB | 504.265.311 | 162,03% | 5.001.931 | -63,93% | 52 | 16 | 8.192 | 51,92% |
| 30 | VINDIJA D.D. VARAŽDIN | VARAŽDIN | 491.995.582 | 3,90% | 35.688.371 | 40,55% | 1.305 | 19 | 1.167 | 11,57% |
| 31 | OKTAL PHARMA D.O.O. | ZAGREB | 466.733.641 | 15,71% | 18.212.659 | 56,14% | 467 | 23 | 1.387 | 11,47% |
| 32 | HRVATSKE ŠUME DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU | ZAGREB | 461.269.819 | 11,04% | 3.008.729 | -73,82% | 7.602 | -44 | 1.402 | 23,79% |
| 33 | DM-DROGERIE MARKT D.O.O. | ZAGREB | 454.555.945 | 16,34% | 13.137.989 | 0,63% | 2.043 | 124 | 1.705 | 7,64% |
| 34 | RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB | ZAGREB | 432.456.078 | 13,56% | 109.984.607 | -6,79% | 1.627 | 317 | 1.587 | -16,23% |
| 35 | HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. | ZAGREB | 431.921.561 | -1,59% | 0 | 0,00% | 2.662 | 103 | 1.667 | 8,88% |
| 36 | PHOENIX FARMACIJA D.O.O. | LUČKO | 428.794.660 | 15,22% | 4.835.347 | 88,27% | 387 | 4 | 1.545 | 14,85% |
| 37 | MVM CEENERGY CROATIA D.O.O. | ZAGREB | 427.023.351 | -29,76% | 4.284.057 | -83,32% | 5 | 1 | 4.128 | -7,23% |
| 38 | KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D. | ZAGREB | 421.458.612 | 28,26% | 128.968.201 | 109,11% | 792 | 26 | 2.606 | 19,01% |
| 39 | HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA D.D. | ZAGREB | 410.452.046 | 11,69% | 61.150.823 | 6,83% | 1.145 | -2 | 1.641 | 20,50% |
| 40 | METRO CASH & CARRY, D.O.O. | ZAGREB | 406.254.034 | 12,16% | 4.766.342 | 5,58% | 911 | 37 | 2.029 | -0,83% |
| 41 | DUKAT D-D- | ZAGREB | 404.210.314 | 14,53% | 50.531.955 | 186,69% | 1.024 | -4 | 1.893 | 15,91% |
| 42 | PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D., KOPRIVNICA | KOPRIVNICA | 395.216.937 | 9,97% | 51.286.829 | 61,44% | 3.207 | 110 | 1.528 | 13,52% |
| 43 | PORSCHE INTER AUTO D.O.O. | ZAGREB | 379.993.318 | 12,95% | 7.641.059 | -14,96% | 363 | 24 | 2.431 | 17,76% |
| 44 | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. | SVETA NEDELJA | 373.604.684 | 9,96% | 9.261.164 | 3,61% | 510 | 14 | 1.503 | 19,33% |
| 45 | MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC D.O.O. | VRGORAC | 366.047.349 | 9,49% | 6.759.097 | -23,54% | 1.225 | 46 | 1.147 | 17,43% |
| 46 | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ZAGREB | 363.007.898 | 13,50% | 28.263.716 | 17,23% | 4.899 | 54 | 1.635 | 20,14% |
| 47 | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, DIONIČKO DRUŠTVO | ZAGREB | 348.658.184 | 32,11% | 90.146.561 | -4,13% | 1.713 | 152 | 1.424 | 13,67% |
| 48 | M SAN GRUPA D.D. | RUGVICA | 346.628.764 | 2,21% | 1.344.539 | -7,49% | 246 | -31 | 1.772 | 16,44% |
| 49 | MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. | ZAGREB | 344.568.463 | 12,91% | 30.139.155 | 20,87% | 1.216 | 50 | 1.201 | 11,20% |
| 50 | LUKOIL CROATIA D.O.O. | ZAGREB | 339.013.634 | 34,71% | 7.528.992 | 125,20% | 372 | 17 | 1.245 | 9,13% |
| 51 | PIK VRBOVEC PLUS D.O.O. | VRBOVEC | 336.644.789 | 2,77% | 8.364.806 | -252,24% | 1.703 | -32 | 1.009 | 18,48% |
| 52 | TIFON D.O.O. | ZAGREB | 333.335.486 | 12,12% | 19.753.542 | 54,89% | 562 | 24 | 1.041 | 16,85% |
| 53 | HRVATSKE CESTE D.O.O. | ZAGREB | 332.763.821 | 7,29% | 899.998 | 106,74% | 450 | 10 | 2.108 | 8,87% |
| 54 | ATLANTIC TRADE D.O.O. | ZAGREB | 331.263.778 | 13,31% | 15.142.880 | 1.613,47% | 713 | 27 | 1.975 | 10,28% |
| 55 | VALAMAR RIVIERA D.D. | BUIĆI | 331.009.386 | 10,52% | 31.016.969 | -5,73% | 3.546 | 63 | 1.400 | 12,62% |
| 56 | ŽITO D.D. | OSIJEK | 329.952.336 | 1,04% | 44.616.590 | 46,06% | 579 | 7 | 1.132 | -0,76% |
| 57 | TISAK PLUS D.O.O. | ZAGREB | 325.642.083 | 10,11% | 9.568.612 | 92,13% | 2.085 | -78 | 918 | 20,11% |
| 58 | HP - HRVATSKA POŠTA D.D. | VELIKA GORICA | 322.170.691 | 19,43% | 36.658.842 | 121,79% | 8.000 | -296 | 1.269 | 22,29% |
| 59 | AGS HRVATSKA D.O.O. | ZAGREB | 311.600.886 | -3,27% | 627.098 | 204,14% | 134 | 24 | 1.135 | 13,07% |
| 60 | TELEMACH HRVATSKA D.O.O. | ZAGREB | 310.134.829 | 11,35% | 11.509.038 | -4.614,11% | 641 | 114 | 1.646 | -10,33% |
| 61 | KTC D.D. | KRIŽEVCI | 307.050.169 | 10,56% | 11.079.711 | 47,43% | 1.258 | 56 | 1.233 | 16,06% |
| 62 | PPK KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA DD | KARLOVAC | 296.396.146 | 3,16% | 11.102.113 | -3,89% | 682 | 64 | 1.022 | 9,88% |
| 63 | KONČAR ENERGETSKI TRANSFORMATORI D.O.O. | ZAGREB | 287.595.907 | 39,00% | 66.172.292 | 132,52% | 490 | 12 | 3.065 | 8,49% |
| 64 | GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA D.O.O. | ZAGREB | 287.195.189 | -7,87% | 332.604 | -62,48% | 92 | 1 | 1.553 | 13,49% |
| 65 | GEN-I HRVATSKA D.O.O. | ZAGREB | 283.208.453 | 5,76% | 135.463 | 150,71% | 8 | -2 | 1.980 | 20,91% |
| 66 | CROATIA AIRLINES D.D. | ZAGREB | 266.895.008 | 1,94% | -19.570.829 | -968,99% | 887 | 35 | 2.282 | 16,85% |
| 67 | EUROHERC OSIGURANJE D.D. | ZAGREB | 264.744.913 | 8,73% | 18.649.886 | -7,45% | 1.174 | 13 | 0 | 0,00% |
| 68 | ITX HRVATSKA D.O.O. | GRAD ZAGREB | 258.352.797 | 14,82% | 10.981.342 | 7,24% | 1.215 | 117 | 901 | 0,14% |
| 69 | ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. ZAGREB | ZAGREB | 258.216.894 | 7,92% | 30.009.401 | 42,40% | 2.686 | 38 | 2.363 | 2,41% |
| 70 | BAUHAUS-ZAGREB K.D. | ZAGREB | 253.108.138 | 3,55% | 32.482.471 | 1,43% | 783 | 35 | 1.054 | -3,85% |
| 71 | ADRIATIC OSIGURANJE D.D. | ZAGREB | 252.624.418 | 15,03% | 4.834.485 | 11,66% | 946 | -10 | 0 | 0,00% |
| 72 | BELJE PLUS D.O.O. | DARDA | 252.111.456 | 2,08% | 3.903.098 | 324,53% | 1.226 | 2 | 1.315 | 8,85% |
| 73 | KAMGRAD D.O.O. | ZAGREB | 247.685.396 | -6,41% | 10.164.163 | -63,16% | 954 | 178 | 1.495 | 10,80% |
| 74 | MAISTRA D.D. | ROVINJ | 244.610.951 | 6,27% | 40.057.514 | 8,44% | 2.453 | 53 | 1.357 | 9,50% |
| 75 | FIBIS D.O.O. | ZAGREB | 244.522.976 | 12,72% | 1.472.165 | 138,13% | 208 | -4 | 1.270 | 15,23% |
| 76 | SUPER SPORT D.O.O. | ZAGREB | 242.118.923 | 19,21% | 139.350.470 | 20,62% | 1.006 | 10 | 1.334 | 17,21% |
| 77 | ALUFLEXPACK NOVI D.O.O. | POLIČNIK | 238.392.317 | -1,98% | -7.978.601 | 74,29% | 776 | 19 | 1.500 | 14,66% |
| 78 | ENNA FRUIT D.O.O. | DUGO SELO | 238.348.408 | 39,56% | 6.619.126 | 12,45% | 328 | 50 | 1.349 | 25,25% |
| 79 | NARODNI TRGOVAČKI LANAC D.O.O. | SESVETE | 238.194.558 | 33,56% | 2.293.227 | -65,43% | 1.401 | 280 | 989 | 22,90% |
| 80 | MET CROATIA ENERGY TRADE D.O.O. | ZAGREB | 236.969.995 | -80,88% | 16.610.475 | -9,03% | 17 | 6 | 2.453 | -20,82% |
| 81 | COCA COLA HBC HRVATSKA D.O.O. | ZAGREB | 235.502.432 | 11,75% | 17.524.905 | 43,20% | 505 | 32 | 2.380 | -4,11% |
| 82 | GLOBALNA HRANA D.O.O. | ZAGREB | 232.847.389 | 23,93% | 31.050.099 | 27,69% | 2.158 | 287 | 1.280 | 18,44% |
| 83 | KLIMAOPREMA D.O.O. | SAMOBOR | 232.833.741 | 17,60% | 3.642.195 | -53,39% | 759 | 156 | 1.856 | 28,46% |
| 84 | GA CROATIA D.O.O. | ZAGREB | 230.975.913 | -7,81% | 11.140.064 | 166,72% | 43 | -4 | 2.960 | -4,44% |
| 85 | JAMNICA PLUS D.O.O. | ZAGREB | 230.119.531 | 14,28% | 29.715.784 | 256,83% | 988 | 33 | 1.311 | 10,56% |
| 86 | INTER CARS D.O.O. | ZAGREB | 229.082.564 | 12,74% | 4.641.592 | 8,58% | 126 | -155 | 2.010 | 28,50% |
| 87 | HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. | ZAGREB | 226.241.597 | 13,57% | 2.411.440 | -13,75% | 5.142 | 145 | 1.204 | 8,17% |
| 88 | CEMEX HRVATSKA D.D. | KAŠTEL SUĆURAC | 225.754.801 | 6,07% | 28.876.011 | -33,67% | 507 | 38 | 1.799 | 10,92% |
| 89 | PLAVA LAGUNA D.D. | POREČ | 225.630.176 | 5,05% | 59.940.247 | 13,72% | 1.752 | -52 | 1.673 | 10,20% |
| 90 | HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. | ZAGREB | 223.228.444 | 42,60% | 2.225.439 | -112,21% | 358 | -3 | 1.495 | 19,75% |
| 91 | ZAGREBAČKA PIVOVARA D.O.O. | ZAGREB | 220.346.106 | 10,67% | 53.298.343 | 29,06% | 588 | 8 | 2.229 | 8,69% |
| 92 | CORAL CROATIA D.O.O. | ZAGREB | 220.213.098 | 1,35% | 5.998.604 | 82,70% | 39 | -2 | 1.603 | 14,89% |
| 93 | KOKA PERADARSKO PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.O.O. | VARAŽDIN | 216.233.845 | 0,84% | 17.242.123 | 64,00% | 1.534 | 26 | 898 | 12,41% |
| 94 | ADRIA OIL D.O.O. | KASTAV | 215.252.164 | 14,56% | 3.773.580 | 515,49% | 300 | 6 | 940 | 13,67% |
| 95 | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ D.O.O. | ZAGREB | 215.068.866 | 3,48% | 1.404.021 | 3.512,91% | 3.698 | 3 | 1.388 | 15,13% |
| 96 | VETROPACK STRAŽA D.D. | HUM NA SUTLI | 213.594.030 | 0,86% | 30.846.159 | -20,88% | 577 | 47 | 2.035 | 0,06% |
| 97 | L OREAL ADRIA D.O.O. | ZAGREB | 209.997.198 | 28,36% | 29.943.969 | 88,89% | 212 | 47 | 2.704 | -14,48% |
| 98 | JT INTERNATIONAL ZAGREB D.O.O. | ZAGREB | 208.988.405 | 14,93% | 865.531 | 18,44% | 24 | 1 | 3.597 | 7,82% |
| 99 | ALLIANZ HRVATSKA D.D. | ZAGREB | 205.509.359 | 7,94% | 29.260.271 | 20,92% | 258 | -49 | 0 | 0,00% |
| 100 | VERTIV CROATIA D.O.O. | ZAGREB | 203.783.812 | 47,22% | 20.256.037 | 89,08% | 547 | 51 | 2.324 | 27,09% |
| 101 | FERRERO D.O.O. | ZAGREB | 203.638.685 | 15,81% | 6.697.800 | 83,92% | 52 | 0 | 2.967 | 20,59% |
| 102 | LESNINA H. D. O. O. | ZAGREB | 202.146.495 | 10,30% | 11.234.069 | -5,49% | 939 | 146 | 1.597 | 2,48% |
| 103 | ZUBAK GRUPA D.O.O. | VELIKA GORICA | 201.242.311 | 21,54% | 5.948.765 | 45,82% | 543 | 14 | 1.507 | 9,74% |
| 104 | STRABAG D.O.O. | ZAGREB | 197.370.005 | -9,05% | 1.786.260 | -89,00% | 735 | 18 | 2.067 | 18,76% |
| 105 | JADROLINIJA | RIJEKA | 195.209.863 | 16,99% | 9.716.903 | 97,16% | 2.122 | 85 | 1.253 | 21,91% |
| 106 | TDR D. O. O. | ROVINJ | 194.447.003 | 4,95% | 13.479.236 | -23,18% | 769 | 2 | 1.774 | 13,38% |
| 107 | E.ON ENERGIJA D.O.O. | ZAGREB | 192.986.347 | -12,53% | 15.886.464 | -67,74% | 53 | 10 | 2.610 | 11,56% |
| 108 | ENNA NEXT D.O.O. | VUKOVAR | 190.947.704 | -12,12% | 18.182.011 | 22,56% | 56 | 6 | 1.929 | 13,66% |
| 109 | STAR IMPORT D.O.O. | ZAGREB | 190.719.490 | -4,58% | 9.813.001 | -15,59% | 79 | 7 | 2.359 | 0,39% |
| 110 | CE-ZA-R D.O.O. | ZAGREB | 189.245.162 | -6,64% | 10.664.193 | -13,50% | 287 | -12 | 1.432 | 12,33% |
| 111 | LEDO PLUS D.O.O. | ZAGREB | 185.288.969 | 3,35% | 13.073.182 | 67,77% | 1.037 | 81 | 1.680 | -3,38% |
| 112 | BINA-ISTRA D.D. | LUPOGLAV | 185.154.199 | 31,87% | 5.549.154 | -148,65% | 13 | -1 | 2.944 | 42,28% |
| 113 | TRGOVINA KRK DD | MALINSKA | 183.795.850 | 4,26% | 5.606.697 | -22,57% | 1.980 | -19 | 750 | 16,57% |
| 114 | AWT INTERNATIONAL D.O.O. | ZAGREB | 180.736.508 | 15,25% | 11.145.454 | 75,88% | 497 | 28 | 1.294 | 10,73% |
| 115 | KRAŠ D.D. | ZAGREB | 179.957.434 | 7,61% | 8.534.009 | 15,60% | 1.511 | -69 | 1.135 | 16,85% |
| 116 | RADNIK DD | KRIŽEVCI | 178.085.452 | 7,44% | 13.596.526 | 8,19% | 351 | -20 | 1.625 | 5,18% |
| 117 | ROTO DINAMIC D.O.O. | SAMOBOR | 178.018.046 | 10,37% | 12.959.798 | 4,22% | 703 | -16 | 1.079 | 20,25% |
| 118 | FERO-TERM | DONJI STUPNIK | 174.266.107 | 13,62% | 30.676.430 | 11,73% | 766 | 84 | 1.022 | 15,65% |
| 119 | ALCA ZAGREB D.O.O. | ZAGREB | 174.179.339 | 9,58% | 3.391.795 | -33,50% | 1.005 | 36 | 1.320 | 13,65% |
| 120 | IKEA HRVATSKA D.O.O. | SESVETE-KRALJEVEC | 173.134.661 | 6,68% | 7.425.832 | 12,24% | 644 | 53 | 1.861 | 11,34% |
| 121 | GNK ASG D.O.O. | ZAGREB | 169.456.577 | 156.725,20% | 21.318 | -40,06% | 2 | 0 | 164 | 2.933,97% |
| 122 | SANCTA DOMENICA D.O.O. | SVETA NEDJELJA | 168.288.244 | 2,86% | 6.839.845 | -2,81% | 192 | 18 | 1.412 | 12,29% |
| 123 | BOSO D.O.O. VINKOVCI | VINKOVCI | 167.520.036 | 12,95% | 7.024.203 | 17,94% | 1.348 | 81 | 685 | 20,08% |
| 124 | TOKIĆ D.O.O. | ZAGREB - SESVETE | 164.582.223 | 14,21% | 9.738.450 | 7,87% | 994 | 113 | 1.200 | 9,41% |
| 125 | MLINAR PEKARSKA INDUSTRIJA D.O.O. | ZAGREB | 163.871.743 | 15,31% | 11.589.389 | 157,89% | 2.030 | 117 | 1.059 | 16,71% |
| 126 | JGL D.D. | RIJEKA | 162.025.663 | 21,20% | 17.846.239 | 37,82% | 744 | 72 | 2.064 | 16,56% |
| 127 | HATTRCIK-PSK D.O.O. | DUGOPOLJE | 160.125.926 | 29,37% | 53.615.209 | 373,89% | 890 | -2 | 1.119 | 28,01% |
| 128 | FLIBA D.O.O. | DONJI STUPNIK | 158.315.861 | 7,39% | 1.037.442 | -72,85% | 881 | 178 | 1.435 | 2,07% |
| 129 | EMPWR D.O.O. | NOVA GRADIŠKA | 157.227.411 | -1,88% | 35.333.822 | 51,45% | 362 | -8 | 1.796 | 32,32% |
| 130 | ZVIJEZDA PLUS D.O.O. | ZAGREB | 155.332.099 | -1,52% | 10.245.871 | 227,27% | 356 | -8 | 1.512 | 15,34% |
| 131 | GENERALI OSIGURANJE DD | ZAGREB | 154.168.317 | 17,60% | 1.630.326 | -54,34% | 590 | -16 | 0 | 0,00% |
| 132 | WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D. | ZAGREB | 151.754.884 | -1,52% | 5.639.434 | 7,77% | 626 | -1 | 0 | 0,00% |
| 133 | HEP PLIN D.O.O. | OSIJEK | 149.876.097 | -34,47% | 250.492 | -98,48% | 274 | -6 | 1.416 | 21,21% |
| 134 | HS PRODUKT D.O.O. | KARLOVAC | 149.148.540 | 44,50% | 32.338.900 | 91,70% | 1.769 | -64 | 1.274 | 13,82% |
| 135 | HEINEKEN HRVATSKA D.O.O. | KARLOVAC | 148.126.958 | 4,90% | 14.138.193 | 103,12% | 344 | 11 | 2.031 | 9,40% |
| 136 | NEXE D.D. | NAŠICE | 147.770.028 | 11,88% | 43.806.499 | 66,86% | 588 | 29 | 1.574 | 16,16% |
| 137 | BIPA D.O.O. | ZAGREB | 145.537.505 | 16,76% | 4.439.461 | 0,50% | 864 | 225 | 1.155 | 3,52% |
| 138 | HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ D.O.O. | ZAGREB | 144.697.859 | 19,19% | 6.430.544 | 238,99% | 1.536 | 2 | 1.336 | 17,81% |
| 139 | HRVATSKA LUTRIJA D.O.O. | ZAGREB | 142.651.638 | 18,04% | 11.837.787 | -5,95% | 1.332 | 12 | 1.248 | 22,23% |
| 140 | JYSK D.O.O. | NOVI ZAGREB | 142.401.535 | 16,27% | 21.202.477 | 39,20% | 613 | 61 | 1.592 | 16,50% |
| 141 | NEWMIP D.O.O. | SISAK | 141.294.074 | 548,28% | 4.875.517 | 459,53% | 1.635 | 1.339 | 768 | 16,56% |
| 142 | RIMAC TECHNOLOGY D.O.O. | SVETA NEDELJA | 140.770.844 | 41,33% | -65.298.452 | -4,24% | 1.167 | -35 | 1.800 | -3,72% |
| 143 | E PLUS D.O.O. | GORNJI STUPNIK | 140.627.107 | 5,21% | 5.014.456 | -5,09% | 468 | 25 | 1.158 | 13,13% |
| 144 | DALEKOVOD D.D. | ZAGREB | 139.868.829 | 12,29% | 3.396.799 | -185,31% | 631 | -1 | 2.649 | 13,76% |
| 145 | FINA | ZAGREB | 138.867.524 | 14,04% | 9.346.299 | 934,69% | 2.288 | -75 | 1.323 | 21,31% |
| 146 | DS SMITH BELIŠĆE CROATIA D.O.O. | BELIŠĆE | 138.809.447 | 4,24% | -20.570.314 | 72,37% | 342 | -10 | 1.657 | 15,91% |
| 147 | KONČAR D.D. | ZAGREB | 137.530.871 | 326,71% | 30.863.503 | 121,45% | 332 | 281 | 2.292 | -40,15% |
| 148 | JADRANSKI NAFTOVOD D.D. | ZAGREB | 136.136.552 | -11,21% | 59.003.509 | -6,95% | 427 | 9 | 1.884 | 4,98% |
| 149 | HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE D.O.O. | VELIKA GORICA | 135.804.790 | 6,46% | 21.515.776 | 1,92% | 752 | 23 | 4.935 | 6,82% |
| 150 | LPP CROATIA D.O.O. | ZAGREB-NOVI ZAGREB | 133.742.530 | 21,14% | 8.211.660 | 94,28% | 530 | -86 | 1.156 | 51,16% |
| 151 | C.I.A.K. AUTO D.O.O. | GORNJI STUPNIK | 132.968.366 | 14,75% | 3.865.795 | -37,03% | 762 | 59 | 1.503 | 21,59% |
| 152 | SAPONIA D.D. | OSIJEK | 132.922.182 | 23,18% | 5.520.228 | 53,04% | 725 | -9 | 1.084 | 23,06% |
| 153 | SAIVA D.O.O. | ZAGREB | 132.766.481 | 91,06% | 1.498.333 | -16,50% | 16 | 1 | 1.031 | 41,05% |
| 154 | AGRONOM D.O.O. | POŽEGA | 131.619.700 | 6,33% | 2.250.742 | 456,21% | 373 | 12 | 1.105 | 11,21% |
| 155 | UNIQA D.D. | ZAGREB | 131.486.707 | 18,03% | 8.515.818 | 19,42% | 426 | -3 | 0 | 0,00% |
| 156 | ING-GRAD D.D. | ZAGREB | 131.345.587 | 33,80% | 20.571.229 | 45,93% | 176 | 3 | 3.101 | 22,26% |
| 157 | BELUPO D.D | KOPRIVNICA | 130.856.457 | 12,19% | 33.031.238 | 32,94% | 974 | 16 | 1.903 | 5,22% |
| 158 | HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK | ZAGREB | 130.771.410 | 27,61% | 39.896.639 | 33,69% | 411 | 30 | 2.062 | 4,08% |
| 159 | PEPCO CROATIA D.O.O. | ZAGREB | 129.949.406 | 3,71% | 14.923.208 | 41,73% | 615 | -50 | 1.132 | 11,19% |
| 160 | NEXI CROATIA D.O.O. | TRNJE | 129.753.221 | 16,09% | 46.070.165 | 81,66% | 317 | 22 | 2.959 | 6,38% |
| 161 | INFOBIP D.O.O. | VODNJAN | 128.660.066 | 26,44% | 7.171.101 | -1.544,98% | 1.144 | -30 | 3.075 | 10,63% |
| 162 | ELKA D.O.O. | ZAGREB | 128.201.085 | 16,91% | 8.282.486 | 46,91% | 158 | 0 | 1.599 | 18,09% |
| 163 | EUROSPIN HRVATSKA D.O.O. | RIJEKA | 127.406.499 | 15,38% | -5.660.282 | -27,18% | 345 | -19 | 1.259 | 13,61% |
| 164 | ABS SISAK D.O.O. | SISAK | 127.026.411 | -22,17% | -2.621.029 | -55,87% | 180 | 16 | 1.448 | -3,92% |
| 165 | AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI D.O.O. | ZAGREB | 125.419.470 | 22,32% | 1.340.972 | -50,63% | 247 | 20 | 1.473 | 13,58% |
| 166 | ADDIKO BANK D.D. | ZAGREB | 124.937.536 | 11,09% | 45.482.208 | 332,88% | 665 | 23 | 1.629 | -20,60% |
| 167 | GP KRK D.D. | KRK | 124.388.699 | 15,49% | 4.787.422 | 40,50% | 668 | 12 | 1.446 | 8,85% |
| 168 | PETROKEMIJA, D.D. KUTINA | KUTINA | 124.179.304 | 26,91% | -79.374.469 | 26,46% | 864 | -280 | 1.463 | 52,53% |
| 169 | HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O. | KOROMAČNO | 123.922.253 | 14,94% | 14.332.839 | 3,77% | 348 | 64 | 2.055 | 6,91% |
| 170 | TOMIĆ & CO. D.O.O. | ZAGREB | 122.499.442 | 24,36% | 10.605.435 | -4,98% | 161 | 9 | 2.064 | 6,88% |
| 171 | BRODOMETALRUGIJA D.O.O. | SPLIT | 122.269.734 | 28,03% | 1.453.399 | -36,89% | 148 | -16 | 1.308 | 19,99% |
| 172 | ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA, D.D. | SLAVONSKI BROD | 121.891.810 | 28,46% | 6.172.252 | 23,90% | 461 | -131 | 1.290 | 30,67% |
| 173 | AD PLASTIK D.D. | SOLIN | 120.163.335 | 20,24% | -156.376 | -119,26% | 807 | -72 | 1.373 | 15,49% |
